Canais Abaixo da Meta
9 canal(is) estão 20% ou mais abaixo do esperado:
- Relacionamento (Reno) - 0.0% da meta (faltam R$ 35.483)
- Instagram (Direct) - 0.0% da meta (faltam R$ 25.793)
- Indicação Geral - 0.0% da meta (faltam R$ 32.405)
- Grupos WhatsApp - 0.0% da meta (faltam R$ 12.810)
- SEO (Google Meu Negócio) - 0.0% da meta (faltam R$ 15.675)
- Indicação Instrutor - 0.0% da meta (faltam R$ 9.833)
- Meta Ads - 0.0% da meta (faltam R$ 13.720)
- Grupos Facebook - 0.0% da meta (faltam R$ 3.175)
- Google Ads - 0.0% da meta (faltam R$ 1.249)
Projeção Abaixo da Meta
Com o ritmo atual, você atingirá apenas R$ 0 dos R$ 150.000 necessários.
Recomendação: Aumente os esforços nos canais com melhor desempenho ou nos que têm maior potencial de conversão.
Recomendações Gerais
- •Meta Diária Global: Você precisa de 7.4 leads e 1.42 vendas por dia para atingir a meta.
- •Dias Restantes: Você tem 17 dias úteis para alcançar os objetivos.
- •Foco: Priorize canais com taxa de conversão alta e ticket médio elevado.
Desempenho por Canal
| Canal | Leads | Vendas | Faturamento | Meta Diária | Taxa Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
Relacionamento (Reno) | 0.0% 0 / 14 | 0.0% 0.0 / 5.6 | 0.0% R$ 0,00 | 1.0 leads 0.33 vendas | 0.0% Meta: 0.0% |
Instagram (Direct) | 0.0% 0 / 34 | 0.0% 0.0 / 5.1 | 0.0% R$ 0,00 | 2.0 leads 0.30 vendas | 0.0% Meta: 0.0% |
Indicação Geral | 0.0% 0 / 16 | 0.0% 0.0 / 4.7 | 0.0% R$ 0,00 | 1.0 leads 0.28 vendas | 0.0% Meta: 0.0% |
Grupos WhatsApp | 0.0% 0 / 28 | 0.0% 0.0 / 2.8 | 0.0% R$ 0,00 | 2.0 leads 0.17 vendas | 0.0% Meta: 0.0% |
SEO (Google Meu Negócio) | 0.0% 0 / 9 | 0.0% 0.0 / 1.9 | 0.0% R$ 0,00 | 1.0 leads 0.12 vendas | 0.0% Meta: 0.0% |
Indicação Instrutor | 0.0% 0 / 5 | 0.0% 0.0 / 1.9 | 0.0% R$ 0,00 | 1.0 leads 0.12 vendas | 0.0% Meta: 0.0% |
Meta Ads | 0.0% 0 / 12 | 0.0% 0.0 / 1.4 | 0.0% R$ 0,00 | 1.0 leads 0.09 vendas | 0.0% Meta: 0.0% |
Grupos Facebook | 0.0% 0 / 6 | 0.0% 0.0 / 0.5 | 0.0% R$ 0,00 | 1.0 leads 0.03 vendas | 0.0% Meta: 0.0% |
Google Ads | 0.0% 0 / 2 | 0.0% 0.0 / 0.2 | 0.0% R$ 0,00 | 1.0 leads 0.02 vendas | 0.0% Meta: 0.0% |
Visualizações e Análises
Faturamento por Canal
- Realizado
- Meta
Distribuição de Leads por Canal
Evolução Diária de Faturamento
Histórico de Registros
| Data | Canal | Tipo | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | ||||
Última atualização: 09/03/2026, 14:15:43
Total de registros: 0